期間 | コース番号 | レッスン数 | 2022料金 | 2022週当たりの料金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
お問い合わせ | お申込み | ||||||
1週間 | 110 | 20 | € 225 | € 225 | ||
2週間 | 111 | 40 | € 380 | € 190 | ||
3週間 | 112 | 60 | € 570 | € 190 | ||
4週間 | 113 | 80 | € 760 | € 190 | ||
5週間 | 121 | 100 | € 825 | € 165 | ||
12週間 | 131 | 240 | € 1.860 | € 155 | ||
24週間 | 141 | 480 | € 3.240 | € 135 | ||
48週間 | 151 | 960 | € 5.520 | € 115 | ||
概要 |
|
|||||
場所 |