| (Corso di Lingua Italiana date e prezzi 2012) |
| CORSO STANDARD | Durata | Corso N° | Numero delle Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 settimane | 111 | 40 | 12 | 360 | ||
| 3 settimane | 112 | 60 | 12 | 540 | ||
| 4 settimane | 113 | 80 | 12 | 720 | ||
| Breve descrizione |
|
|||||
| CORSO
STANDARD per una sola settimana |
Durata | Corso N° | Numero delle Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 settimana | 110 | 20 | 12 | 200 | ||
| Breve descrizione |
|
|||||
COSTI PER L'ALLOGGIO per i corsi di una sola settimana. NB: per i costi dell'alloggio per 2 o più settimane: per favore si veda il listino prezzi **) La camera doppia può essere prenotata solo da due studenti che viaggino assieme o da uno studente accompagnato da un amico. |
Tipo di alloggio | Stanza | 1 settimana (6 notti) - Euro a persona | |||
Appartamento standard (cucina e bagno in condivisione)
|
posto in doppia | 144 | ||||
| singola | 192 | |||||
| Famiglia con colazione | posto in doppia | 156 | ||||
| singola | 204 | |||||
| Famiglia con mezza pensione (colazione e cena) | posto in doppia | 228 | ||||
| singola | 276 | |||||
| CORSO
STANDARD DI 5 SETTIMANE (Durata Min. 5 settimane) |
Durata | Corso N° | Numero di Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 5 settimane | 121 | 100 | 12 | 750 | ||
| settimana supplementare | 20 | 12 | 150 | |||
| Breve descrizione |
|
|||||
| CORSO
STANDARD LUNGA DURATA (Durata Min. 3 mesi) |
Durata | Corso N° | Numero di Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 12 settimane | 131 | 240 | 12 | 1.680 | ||
| settimana supplementare | 20 | 12 | 140 | |||
| Breve descrizione |
|
|||||
|
(Durata Min. 6 mesi) |
Durata | Corso N° | Numero di Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 24 settimane | 141 | 480 | 12 | 2.880 | ||
| settimana supplementare | 20 | 12 | 120 | |||
| Breve descrizione |
|
|||||
| ANNO ACCADEMICO | Durata | Corso N° | Numero di Lezioni | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 32 settimane | 321 | 650 | 5 | 12 | 5.925 | |
| Breve descrizione |
|
|||||
| Calendario dei Corsi 2012/2013 |
|
|||||
| Il prezzo del corso include: |
|
|||||
| Alloggio | Gli studenti possono scegliere nella lista sottostante:
Prezzo degli alloggi per 32 settimane (223 notti)
|
|||||
| ANNO SABBATICO (Corso di 48 settimane minimo) |
Durata | Corso N° | Numero di lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 48 settimane | 151 | 960 | 12 | 5.280 | ||
| settimana addizionale | 20 | 110 | ||||
| Breve descrizione |
|
|||||
OFFERTA SPECIALE PER STUDENTI SVEDESI |
||||||
| Corso LUNGA DURATA CSN (Corso Standard, incluso alloggio in una camera doppia in un appartamento o in famiglia con colazione) |
Durata | Corso N° | Numero delle Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 13 settimane | 103 | 260 | 12 | 2.820 | ||
settimana supplementare (alloggio escluso) |
20 | 120 | ||||
| Breve descrizione |
|
|||||
| CORSO INTENSIVO IN GRUPPO (Firenze, Milano e Roma) |
Durata | Corso N° | Numero delle Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 settimane | 161 | 60 | 3 | 12 | 560 | |
| 3 settimane | 162 | 90 | 3 | 12 | 840 | |
| 4 settimane | 163 | 120 | 3 | 12 | 1.120 | |
| settimana supplementare | 30 | 3 | 12 | 280 | ||
| Breve descrizione |
|
|||||
| CORSO
INTENSIVO per una sola settimana |
Durata | Corso N° | Numero delle Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 settimana | 160 | 30 | 3 | 12 | 320 | |
| Breve descrizione |
|
|||||
COSTI PER L'ALLOGGIO per i corsi di una sola settimana. NB: per i costi dell'alloggio per 2 o più settimane: per favore si veda il listino prezzi **) La camera doppia può essere prenotata solo da due studenti che viaggino assieme o da uno studente accompagnato da un amico. |
Tipo di alloggio | Stanza | 1 settimana (6 notti) - Euro a persona | |||
Appartamento standard (cucina e bagno in condivisione)
|
posto in doppia | 144 | ||||
| singola | 192 | |||||
| Famiglia con colazione | posto in doppia | 156 | ||||
| singola | 204 | |||||
| Famiglia con mezza pensione (colazione e cena) | posto in doppia | 228 | ||||
| singola | 276 | |||||
| CORSO INTENSIVO PIÙ - 5 | Durata | Corso N° | Numero delle lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 settimane | 171 | 50 | 12/1 | 710 | ||
| 3 settimane | 172 | 75 | 12/1 | 1.065 | ||
| 4 settimane | 173 | 100 | 12/1 | 1.420 | ||
| settimana supplementare | 25 | 12/1 | 355 | |||
| Breve descrizione |
|
|||||
| CORSO
INTENSIVO PIÚ 5 per una sola settimana |
Durata | Corso N° | Numero delle Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 settimana | 170 | 25 | 12 | 395 | ||
| Breve descrizione |
|
|||||
COSTI PER L'ALLOGGIO per i corsi di una sola settimana. NB: per i costi dell'alloggio per 2 o più settimane: per favore si veda il listino prezzi **) La camera doppia può essere prenotata solo da due studenti che viaggino assieme o da uno studente accompagnato da un amico. |
Tipo di alloggio | Stanza | 1 settimana (6 notti) - Euro a persona | |||
Appartamento standard (cucina e bagno in condivisione)
|
posto in doppia | 144 | ||||
| singola | 192 | |||||
| Famiglia con colazione | posto in doppia | 156 | ||||
| singola | 204 | |||||
| Famiglia con mezza pensione (colazione e cena) | posto in doppia | 228 | ||||
| singola | 276 | |||||
| CORSO INTENSIVO PIÙ - 10 | Durata | Corso N° | Numero delle Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 settimane | 181 | 60 | 12/1 | 1.060 | ||
| 3 settimane | 182 | 90 | 12/1 | 1.590 | ||
| 4 settimane | 183 | 120 | 12/1 | 2.120 | ||
| settimana supplementare | 30 | 12/1 | 530 | |||
| Breve descrizione |
|
|||||
| CORSO
INTENSIVO PIÚ 10 per una sola settimana |
Durata | Corso N° | Numero delle Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 settimana | 180 | 30 | 12 | 570 | ||
| Breve descrizione |
|
|||||
COSTI PER L'ALLOGGIO per i corsi di una sola settimana. NB: per i costi dell'alloggio per 2 o più settimane: per favore si veda il listino prezzi **) La camera doppia può essere prenotata solo da due studenti che viaggino assieme o da uno studente accompagnato da un amico. |
Tipo di alloggio | Stanza | 1 settimana (6 notti) - Euro a persona | |||
Appartamento standard (cucina e bagno in condivisione)
|
posto in doppia | 144 | ||||
| singola | 192 | |||||
| Famiglia con colazione | posto in doppia | 156 | ||||
| singola | 204 | |||||
| Famiglia con mezza pensione (colazione e cena) | posto in doppia | 228 | ||||
| singola | 276 | |||||
| CORSO INTENSIVO IN PICCOLI GRUPPI (Firenze e Roma) |
Durata | Corso N° | Numero delle Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 settimane | 191 | 60 | 2 | 5 | 1.060 | |
| 3 settimane | 192 | 90 | 2 | 5 | 1.590 | |
| 4 settimane | 193 | 120 | 2 | 5 | 2.120 | |
| settimana supplementare | 30 | 2 | 5 | 530 | ||
| Breve descrizione |
|
|||||
| LA DOLCE VITA CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (Corso per studenti adulti) |
Durata | N° Corso | Numero di lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 settimana | 221 | 20 + Tour e visite | 3 | 395 | ||
| Breve descrizione |
|
|||||
| LA DOLCE VITA CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (Corso per studenti adulti) |
Durata | N° Corso | Numero di lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 settimane | 222 | 40 + Tour e visite | 3 | 795 | ||
| Breve descrizione |
|
|||||
| "ITALIA OGGI" CORSO DI LINGUA e CULTURA | Durata | Corso N° | Numero delle lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 settimane | 211 | 50 | 1 | 12 | 710 | |
| 4 settimane | 212 | 50 | 1 | 12 | 1.420 | |
| Breve descrizione |
|
|||||
"Tradizioni Culinarie e Gastronomia " |
Durata | Corso N° | Numero delle lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
1 settimana, min. 1 partecipante |
811 | 32 | 1 | 12 | 750 | |
| 2 settimane, min. 2 partecipanti | 2 | 12 | 550 | |||
| 3 settimane, min. 3 partecipanti | 3 | 12 | 450 | |||
| Breve descrizione |
|
|||||
| Programma professionale del pomeriggio: |
|
|||||
| Corsi di Preparazione agli esami | Durata in settimane | Corso N° | Numero delle lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| DELI A2- elementare | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DILI B1 - intermedio | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DILC B1 - commerciale intermedio | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DILI B2 - intermedio | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DALI C1 - avanzato I | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DALC C1- Commercio Avanzato | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DALI C2 - avanzato II | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| Date per i corsi di preparazione a tutti gli esami 2012 | 05 marzo - 30 marzo 04 giugno - 29 giugno 03 settembre - 28 settembre 12 novembre - 07 dicembre |
|||||
| Breve descrizione |
|
|||||
| Tipo di Corso | Corso N° | Partecipanti | Euro * 1 lezione |
Euro *, Colazione con insegnante, al giorno |
| Uno-a-Uno | 411 | 1 | 40 | 80 |
| Due-a-Uno | 411 | 2 | 50 | 120 |
| Tre-a-Uno | 411 | 3 | 60 | 160 |
| Condizioni di partecipazione |
|
|||
| Sistema "Lingua Kit" |
|
|||
| Corsi Professionali |
|
|||
| Pranzo con l'insegnante |
|
|||
| Date dei corsi |
|
|||
| Scuole |
|
|||
| CORSI PROFESSIONALI | Durata in settimane | Corso N° | Numero di lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 | 331 | 60 | 12/1 | 1.160 | ||
| settimana addizionale | 30 | 12/1 | 580 | |||
| Breve descrizione | I corsi professionali sono costituiti quotidianamente da 4 lezioni di Corso Standard più 2 lezioni private che riguardano l'ambito professionale scelto dallo studente. Gli argomenti delle lezioni private possono essere scelti nella seguente lista:
Tutti i corsi professionali richiedono una conoscenza intermedia della lingua italiana. Vi preghiamo di contattarci se desiderate un programma dettagliato.
|
|||||
CORSO PER PROFESSORI D'ITALIANO (Firenze - Milano - Roma) |
||||||
| Tipo di corso | Durata in settimane | Corso N° | Numero di Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Corso Intensivo di Formazione di Base | 2 | 341 | 70 | 5 | 825 | |
| DITALS - corso di preparazione | 1 | 342 | 30 | 5 | 525 | |
| Date dei corsi 2012 | Firenze:
Milano:
Roma:
|
|||||
| Breve descrizione |
|
|||||
| Tipo di corso | Durata in settimane | Corso N° | Numero di lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| I - Principiante | 28 | 351 | 620 | 5 | 4.305 | |
| II - Elementare | 24 | 352 | 540 | 5 | 4.225 | |
| III - Intermedio I | 20 | 353 | 460 | 5 | 3.665 | |
| IV - Intermedio II | 16 | 354 | 380 | 5 | 3.105 | |
| V - Avanzato I | 12 | 355 | 300 | 5 | 2.625 | |
| VI - Avanzato II | 8 | 356 | 220 | 5 | 2.145 | |
| VII - Accademico | 4 | 357 | 140 | 5 | 1.425 | |
| Date dei corsi 2012 | Corso I: 16 gennaio - 27 luglio 2012 Corso II: 13 febbraio - 27 luglio 2012 Corso III: 12 marzo - 27 luglio 2012 Corso IV: 10 aprile - 27 luglio 2012 Corso V: 07 maggio - 27 luglio 2012 Corso VI: 04 giugno - 27 luglio 2012 Corso VII:02 luglio - 27 luglio 2012 |
|||||
| Breve descrizione |
|
|||||
OFFERTA SPECIALE PER GLI STUDENTI DI "NABA", "DOMUS ACADEMY" E "POLIMODA" |
||||||
| Tipo di corso | Durata in settimane | Corso No. | Numero di lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| CORSO DI PREPARAZIONE STANDARD | 2 | 641 | 40 | 12 | 240 | |
| settimana supplementare | 20 | 12 | 120 | |||
| CORSO DI PREPARAZIONE INTENSIVO | 2 | 644 | 60 | 12 | 440 | |
| settimana supplementare | 30 | 12 | 210 | |||
| CORSO DI PREPARAZIONE INTENSIVO PIU'-5 | 2 | 642 | 50 | 12/1 | 590 | |
| settimana supplementare | 25 | 12/1 | 295 | |||
| CORSO DI PREPARAZIONE INTENSIVO PIU'-10 | 2 | 643 | 60 | 12/1 | 940 | |
| settimana supplementare | 30 | 12/1 | 470 | |||
| Breve descrizione |
|
|||||
|
PROGRAMMA DI STAGE IN UN'AZIENDA |
||||||
| Tipo di corso | Durata in settimane | Corso N° | Numero di Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Corso Preparatorio di Lingua | min. 4 | 371 | 80 | 12 | 720 | |
| Orientamento Professionale | 2 | 372 | 20 | 300 | ||
| Programma di Stage in un'Azienda | 8 | 373 | 760 | |||
| 12 | 975 | |||||
| 16 | 1.190 | |||||
| Esperienza Professionale | La Scuola Leonardo da Vinci vi offre l'opportunità unica di vivere e lavorare in Italia. Il Programma di Stage si svolge in 3 tappe:
|
|||||
| Corso Preparatorio di Lingua | Dovrete scegliere un corso preparatorio di lingua della durata di 4 settimane minimo. Ricordate che per seguire il Programma di Stage è indispensabile avere un livello avanzato di conoscenza della lingua italiana. | |||||
| Orientamento Professionale | Per approfondire le vostre conoscenze professionali, seguirete 20 lezioni di specializzazione in 2 settimane che vi renderanno capaci di affrontare senza difficoltà uno stage in una ditta. | |||||
| Programma di Stage in un'Azienda | La durata minima dello stage è di 4 settimane prolungabili fino ad un massimo di 16 settimane (o fin quando il vostro visto vi permette di restare). Sceglierete tra vari settori di attività elencati in una lista. Vi verrà proposto un lavoro in base alla vostra esperienza professionale già acquisita, del vostro titolo di studio e del vostro livello di conoscenza della lingua italiana. La maggior parte degli impieghi proposti hanno sede a Firenze, Roma, Siena e Milano. Vi aiuteremo a scegliere l'azienda dove effettuare lo stage secondo il vostro CV ed i vostri interessi. Organizzeremo i vostri appuntamenti con il coordinatore e pianificheremo il vostro stage. Vi prepareremo per sostenere i colloqui presso le ditte scelte e vi daremo il nostro sostegno per il permesso di soggiorno e per definire i termini del contratto di stage.
Durante lo stage seguiremo i vostri progressi insieme alla ditta scelta. Sarete assicurati contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dello stage. Alla fine di questa esperienza riceverete un certificato che attesta la vostra padronanza della lingua italiana e l'esperienza professionale acquisita. Campi professionali: turismo, ristorazione, settore alberghiero, agenzia di viaggi, Web Design, Web Marketing, ed altri... |
|||||
| Dettagli |
|
|||||
| STORIA DELL'ARTE | Durata | Corso N° | Numero di lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 settimane | 511 | 12 | 3 | 210 | ||
| Breve descrizione |
|
|||||
| CUCINA ITALIANA CORSO DI ARTE CULINARIA PER AMATORI |
Corso N° | Durata | Partecipanti | Euro * | ||
| min. | max. | |||||
| 1 incontro | 521 | 3 ore | 4 | 105 | ||
| Arti Culinarie Amatoriali |
|
|||||
| Arti Culinarie per Professionisti | Le nostre scuole offrono corsi speciali di cucina ed enologia per professionisti. Per maggiori informazioni richiedete la nostra brochure. |
|||||
| VINI ITALIANI | Corso N° | Durata | Partecipanti | Euro * | ||
| min. | max. | |||||
| 1 incontro | 522 | 3 ore | 6 | 105 | ||
| Breve descrizione |
|
|||||
CORSO D'ARTE E MODA (Firenze) |
|||||||
| Tipo di Corso | Durata in settimane | Corso base (nr. 531) | Corso semi-intensivo (nr. 532) | Corso intensivo (nr. 533) | |||
| lezioni | Euro* | lezioni | Euro* | lezioni | Euro* | ||
| Disegno, Pittura, Moda Italiana, Design Italiano, Scultura, Restauro e altri corsi di arte. | 2 | 12 | 240 | 20 | 310 | 40 | 540 |
| 3 | 18 | 300 | 30 | 410 | 60 | 740 | |
| 4 | 24 | 360 | 40 | 540 | 80 | 940 | |
| 6 | 36 | 520 | 60 | 740 | |||
| 8 | 48 | 680 | 80 | 940 | 240 | ||
| Dettagli |
|
||||||
CORSO D'ARTE E MODA (Milano) |
|||||||
| Durata | Corso N° | Durata | Partecipanti | Euro * | |||
| min. | max. | ||||||
| 2 settimane | 631 | 12 lezioni | 2 | 270 | |||
| 4 settimane | 24 lezioni | 2 | 480 | ||||
| Date di inizio | 12 gen / 30 gen / 27 feb / 02 apr / 30 apr / 28 mag / 02 lug / 03 sett / 01 ott / 20 ott / 26 nov | ||||||
| Breve descrizione |
|
||||||
| Tipo de Corso | Durata in settimane | Corso N° | Numero di Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Corso Strumentale | 2 | 561 | 18 | 1 | 495 | |
| Canto | 2 | 562 | 18 | 1 | 495 | |
| Ensemble Strumentale | 2 | 563 | 18 | 2 | 275 | |
| Ensemble Vocale | 2 | 564 | 18 | 4 | 275 | |
| Il Linguaggio Libretti | 2 | 565 | 60 | 12/1 | 1.160 | |
| Corso Strumentale | Strumenti: Piano, Viola e Violino, Violoncello, Flauto traverso e Piccolo, Oboe, Tromba, Trombone, Sassofono, Contrabbasso, Chitarra, Batteria, Chitarra elettrica, Basso elettrico. Ogni studente deve portare il suo strumento, tranne il Piano e la Batteria che sono forniti dalla scuola. Le 2 settimane di corso sono costituite da 18 lezioni suddivise come segue: 5 lezioni private, 6 lezioni di allenamento personale, 5 lezioni d'ascolto e 2 lezioni di ensemble strumentale. |
|||||
| Canto e Dizione per Cantanti | Il corso di 2 settimane include 18 lezioni suddivise come segue: 5 lezioni individuali di canto accompagnati da un pianista, 6 lezioni di addestramento personale, 5 lezioni di ascolto e 2 lezioni di ensemble vocale. Il corso vi aiuta anche a migliorare la dizione in italiano. | |||||
| Corso di Ensemble Strumentale | Il Corso di Ensemble Strumentale è un corso di gruppo che richiede almeno 2 partecipanti per creare un duetto. Le 2 settimane di corso includono 18 lezioni suddivise in 8 lezioni individuali e 10 lezioni di ensemble strumentale e ascolto. Questo corso richiede un livello pre-intermedio, cioè più di 3 anni di studio dello strumento. É possibile iscriversi per un corso strumentale nello stesso periodo. |
|||||
| Corso di Ensemble Vocale | Il Corso di Ensemble Vocale è un corso di gruppo che richiede almeno 4 partecipanti.Le 2 settimane di corso sono costituite da 18 lezioni, suddivise in 8 lezioni individuali e 10 lezioni di ensemble vocale e ascolto. Questo corso richiede un livello intermedio, ovvero più di 3 anni di studio. |
|||||
| Il Linguaggio di Libretti | Il Corso sul Linguaggio di Libretti è costituito giornalmente da 4 lezioni del corso Standard di lingua italiana più 2 lezioni private nel campo professionale che riguarda il linguaggio dell'Opera. Per seguire questo corso è necessario il livello intermedio di conoscenza della lingua italiana. | |||||
| Date di inizio dei corsi 2012 | 02 gen / 16 gen / 30 gen / 13 feb / 27 feb / 05 mar / 19 mar / 30 apr / 14 mag / 04 giu / 18 giu / 02 lug / 16 lug / 03 set / 17 set / 01 ott / 15 ott / 29 ott / 12 nov / 26 nov / 10 dic |
|||||
| Dettagli |
|
|||||
| Tipo di corso | Durata | N. di corso | Numero di lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Conduzione d'Orchestra / Composizione musicale / Accompagnamento per cantanti | 1 lezione (prenotazione min. 5) | 661 | 1 | 1 | 80 | |
| 12 e più lezioni / prezzo per lezione | 1 | 75 | ||||
| Pianoforte / Clavicembolo | 1 lezione (prenotazione min. 5) | 662 | 1 | 1 | 75 | |
| 12 e più lezioni / prezzo per lezione | 1 | 70 | ||||
Strumenti (eccetto pianoforte Teoria e Solfeggio |
1 lezione (prenotazione min. 5) | 663 | 1 | 1 | 70 | |
| 12 e più lezioni / prezzo per lezione | 1 | 65 | ||||
Canto
/ Letteratura poetica e drammatica |
1 lezione (prenotazione min. 5) | 664 | 1 | 1 | 90 | |
| 12 e più lezioni / prezzo per lezione | 1 | 85 | ||||
| Date d'inizio corso 2011/2012 & 2012/2013 | I corsi iniziano ogni lunedì dell'anno accademico della scuola di musica: (dal 12 settembre 2011 all'8 giugno 2012 e dal 10 settembre 2012 al 7 giugno 2013) Periodi di chiusura: 17 dicembre 2011 - 8 gennaio 2012 5 aprile 2012 - 11 aprile 2012 9 giugno 2012 - 9 settembre 2012 22 dicembre 2012 - 6 gennaio 2013 28 marzo 2013 - 3 aprile 2013 |
|||||
| Note |
|
|||||
CORSO DI ITALIANO PIÚ ARTE e DESIGN (Milano) |
||||||
| Tipo di Corso | Durata in settimane | Corso N° | Numero di Lezioni | Euro * | ||
| Lingua | Corso d'Arte | |||||
| I - Principiante | 24 | 12 | 611 | 624 | 5.560 | |
| II - Basico | 20 | 12 | 612 | 544 | 5.480 | |
| III - Elementare | 16 | 12 | 613 | 464 | 4.920 | |
| IV - Intermedio | 12 | 12 | 614 | 384 | 4.360 | |
| V - Avanzato | 8 | 12 | 615 | 304 | 3.880 | |
| VI - Competente | 4 | 12 | 616 | 224 | 3.400 | |
| Breve descrizione |
Grazie alla collaborazione con NABA (Nuova Accademia di Belle Arti), possiamo offrire ai nostri studenti la possibilità di frequentare un semestre di corsi presso questa Università d'Arte, scegliendo una delle specializzazioni sotto elencate:
Ecco le conoscenze di lingua necessarie:
|
|||||
| Date di Inizio dei Corsi 2012/2013 | Primo Semestre di Italiano Più Arte:
|
|||||
CORSO DI PREPARAZIONE PER ACCADEMIE DI MODA E DESIGN (Milano e Firenze) |
|||||
| Tipo di Corso | Durata in settimane |
N. di corso | Numero di lezioni | Euro * | |
| I - Principianti | 28 | 361 | 620 | 4.305 | |
| II - Elementare | 24 | 362 | 540 | 4.225 | |
| III - Intermedio I | 20 | 363 | 460 | 3.665 | |
| IV - Intermedio II | 16 | 364 | 380 | 3.105 | |
| V - Avanzato I | 12 | 365 | 300 | 2.625 | |
| VI - Avanzato II | 8 | 366 | 220 | 2.145 | |
| VII - Accademico | 4 | 367 | 140 | 1.425 | |
| Breve descrizione |
|
||||
| Date di inizio 2012 |
|
||||
| Durata | Corso N° | Numero di Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | ||||
3 settimane |
621 | 45 + visite e sfilate di moda | 3 | 1.500 | |
| Breve descrizione | Questo corso include 4 lezioni al giorno di italiano professionale e terminologia della moda, più una lezione al giorno tenuta da un professionista nel campo della Moda.
|
||||
| Date dei Corsi 2012 | 13 feb - 02 mar: Milano Moda Donna - autunno/inverno; |
||||
| CORSO STANDARD PART-TIME 2 VOLTE ALLA SETTIMANA (Milano) |
Durata | Corso N° | Numero di Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 8 settimane | 631 | 32 | 4 | 12 | 360 | |
| 12 settimane | 48 | 4 | 12 | 480 | ||
| settimana supplementare | 4 | 4 | 12 | 40 | ||
| Date di inizio | 02 gen / 30 gen / 27 feb / 02 Apr / 30 Apr / 28 mag / 02 lug / 03 sett / 01 ott / 29 ott / 26 nov | |||||
| Breve descrizione |
Il Corso Standard Part-Time 2 volte alla settimana si svolge durante tutto l'anno per 3 livelli di conoscenza della lingua italiana. NOTE:
|
|||||
| CORSO SERALE (Milano) |
Durata | Corso N° | Numero di Lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 4 settimane | 632 | 40 | 4 | 12 | 360 | |
| 8 settimane | 80 | 4 | 12 | 680 | ||
| 12 settimane | 120 | 4 | 12 | 1.020 | ||
| settimana supplementare | 10 | 4 | 12 | 85 | ||
| Date di inizio | 02 gen / 30 gen / 27 feb / 02 Apr / 30 Apr / 28 mag / 02 lug / 03 sett / 01 ott / 29 ott / 26 nov | |||||
| Breve descrizione |
Il corso serale si svolge tutto l'anno per 3 livelli. Le lezioni sono giornaliere e si tengono dal lunedì al venerdì, dalle 18:30 alle 20. NOTE:
|
|||||
| CORSO DI NATALE (Milano) |
Durata | Corso N. | Numero di lezioni | Partecipanti | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 settimana | 691 | 20 + visite e cena | 2 | 300 | ||
| Breve descrizione |
Si veda il programma dettagliato
|
|||||
| (Date e Prezzi 2012 dei nostri corsi di lingua) |