Duration | Lessons | PRICES 2025 | PRICES 2026 | PRICE PER WEEK |
---|---|---|---|---|
Ask for More Information | Online Price Calculator | Enroll now | ||||
1 week | 20 | € 250 | € 260 | 2025: € 250 2026: € 260 |
2 weeks | 40 | € 440 | € 460 | 2025: € 220 2026: € 230 |
3 weeks | 60 | € 660 | € 675 | 2025: € 220 2026: € 225 |
4 weeks | 80 | € 880 | € 900 | 2025: € 220 2026: € 225 |
5 weeks | 100 | € 950 | € 975 | 2025: € 190 2026: € 190 |
8 weeks | 160 | € 1.440 | € 1.480 | 2025: € 180 2026: € 185 |
12 weeks | 240 | € 2.040 | € 2.100 | 2025: € 170 2026: € 175 |
16 weeks | 320 | € 2.560 | € 2.640 | 2025: € 160 2026: € 165 |
24 weeks | 480 | € 3.600 | € 3.600 | 2025: € 150 2026: € 150 |
32 weeks | 640 | € 4.480 | € 4.480 | 2025: € 140 2026: € 140 |
48 weeks | 960 | € 5.760 | € 5.760 | 2025: € 120 2026: € 120 |
Short Description and Note |
|
|||
Course centers |